Bạn đang cần thay gạt mưa ngay lập tức vì gạt mưa cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, làm xước kính lái, gạt không sạch và đặc biệt là ảnh hưởng đến tầm nhìn khi lái xe. Hãy theo dõi bảng kích thước gạt mưa ô tô cho từng dòng xe được Gạt Mưa Vista cập nhật chính xác, mới nhất sau đây để chọn được thiết bị gạt mưa đúng chuẩn kích thước cho xe của mình.

Kích thước gạt mưa ô tô cho từng dòng xe – chính xác, mới nhất
Cách tra cứu kích thước gạt mưa ô tô chính xác
Từng hãng xe, từng đời xe sẽ có kích thước gạt mưa rất khác nhau. Chỉ cần một chút sai số thì gạt mưa bạn mua về sẽ không phù hợp để lắp cho xe. Vì thế người dùng cần chú ý để chọn được kích thước gạt mưa ô tô chính xác nhất, tránh việc phải đổi trả rất mất thời gian và tốn kém.
- Cách đơn giản nhất để tra cứu kích thước gạt mưa ô tô chính xác cho xe của bạn là theo dõi bảng kích thước gạt mưa gạt mưa ô tô theo từng dòng xe mà Gạt Mưa Vista cung cấp dưới đây. Chúng tôi đã cập nhật những thông tin mới và chính xác nhất về kích thước gạt mưa để bạn có thể dễ dàng tra cứu.
- Ngoài ra, nhanh và tiện hơn, bạn có thể hỏi trực tiếp nhân viên bán hàng của Gạt Mưa Vista qua hotline: 0359.344.333 để được hỗ trợ chu đáo nhất, không chỉ về kích thước gạt mưa mà còn loại gạt mưa, hãng gạt mưa tốt nhất cho bạn. Bạn chỉ cần báo dòng xe, đời xe hoặc chụp ảnh gạt mưa cũ của bạn, nhân viên bán hàng của chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin chính xác nhất. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, Gạt Mưa Vista luôn tự tin với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, hiểu biết sâu nhất về các loại gạt mưa ô tô.

Cách tra cứu kích thước gạt mưa ô tô chính xác
Bảng tra cứu kích thước gạt mưa ô tô theo từng dòng xe
Sau đây là bảng tra cứu kích thước gạt mưa ô tô theo từng dòng xe, cho hầu hết các dòng xe phổ biến hiện nay, cụ thể về cả kích thước gạt trước và sau giúp bạn dễ dàng tìm kiếm.
Hãng xe | Dòng xe | Đời xe | Kích thước gạt mưa trước bên lái | Kích thước gạt mưa trước bên phụ | Kích thước gạt mưa sau |
Kích thước gạt mưa Audi |
|||||
Audi | A1 | 2011-2018 | 24” | 15” | 13” |
Audi | 2010-2013 | 25” | 15” | 14” | |
Audi | A3 Sportback | 2013-2020 | 26” | 18” | 13” |
Audi | A4 | 2015- | 24” | 20” | |
Audi | A5 | 2007- | 24” | 20” | |
Audi | A6 | 2011- | 26” | 21” | |
Audi | A7 Sportback | 2011-2021 | 24” | 20” | |
Audi | A8 Sedan | 1995-2010 | 22” | 22” | |
Audi | Q2 | 2016 – 2020 | 24” | 19” | 13” |
Audi | Q3 | 2012-2020 | 24” | 21” | 16” |
Audi | Q5 | 2009-2016 | 24” | 20” | 13” |
Audi | 2017-2020 | 24” | 20” | 14” | |
Audi | Q8 | 2018 – 2021 | 26” | 20” | 16” |
Kích thước gạt mưa BMW |
|||||
BMW | 1 Series | 2004-2012 | 20” | 20” | |
BMW | 2012-2018 | 22” | 19” | ||
BMW | 2 Series | 2014- | 22” | 18” | |
BMW | 3- Series | 2009- | 24” | 19” | |
BMW | 4 Series | 2013-2020 | 24” | 18” | |
BMW | 5 Series | 2003-2010 | 24” | 23” | |
BMW | 2010-2016 | 26” | 18” | ||
BMW | 2016- | 26” | 19” | ||
BMW | 7 Series | 1994-2015 | 26” | 17” | |
BMW | M2 | 2016 – 2020 | 22” | 18” | |
BMW | M4 | 2014 – 2020 | 24” | 18” | |
BMW | X1 | 2010-2015 | 24” | 19” | 13” |
BMW | 2016-2020 | 26” | 16” | 14” | |
BMW | X2 | 2018 – 2020 | 24” | 20” | |
BMW | X3 | 2011-2020 | 26” | 20” | |
BMW | X4 | 2014-2020 | 26” | 20” | |
Kích thước gạt mưa Cadillac |
|||||
Cadillac | CTS | 2002-2007 | 22” | 21” | |
Cadillac | 2008-2013 | 22” | 19” | ||
Cadillac | SRX | 2003-2009 | 22” | 20” | |
Cadillac | SRX | 2009- | 26” | 16” | |
Cadillac | XLR (Coupe) | 2003- | 20” | 10” | |
Kích thước gạt mưa Chevrolet |
|||||
Chevrolet | Cruze | -2018 | 24” | 18” | |
Chevrolet | Aveo | 2011- | 26” | 16” | |
Chevrolet | Colorado | 2018 | 22” | 18” | |
Chevrolet | Captiva | 2006- | 24” | 16” | 12” |
Chevrolet | Spark 0.8 | -2011 | 22” | 14” | |
Chevrolet | Spark 1.2 Eco | 2017- | 24” | 16” | 12” |
Chevrolet | Trax | 2017- | 26” | 14” | |
Trailblazer | 22” | 18” | 11” | ||
Orlando | 2010 – 2021 | 24” | 19” | ||
Kích thước gạt mưa Daewoo |
|||||
Daewoo | Lacetti | 2002-2004 | 22” | 19” | |
Daewoo | Matiz | 1999-2005 | 20” | 14” | 14” |
Daewoo | Cielo | 1995 – 1997 | 17” | 17” | 18” |
Daewoo | Kalos | 2002 – 2004 | 21” | 18” | 15” |
Daewoo | Lanos | 1997 – 2003 | 19” | 19” | 18” |
Daewoo | Leganza | 1997 – 2002 | 21” | 18” | |
Daewoo | Musso | 1998 – 2002 | 20” | 18” | 14” |
Kích thước gạt mưa Ford |
|||||
Ford | Ecosport | 2013-2021 | 22” | 16” | |
Ford | Escape | 2001-2012 | 19” | 19” | |
Ford | 2016-2020 | 28” | 28” | ||
Ford | Everest | 2008 – 2013 | 22” | 18” | |
Ford | 2014-2020 | 24” | 16” | ||
Ford | Explorer | 2001-2007 | 22” | 20” | |
Ford | 2011-2021 | 26” | 22” | ||
Ford | Fiesta | 2003 – 2008 | 21” | 16” | |
Ford | 2009-2018 | 26” | 16” | ||
Ford | Mustang | 2015-2020 | 22” | 18” | |
Ford | Ranger | 2007-2011 | 18” | 18” | |
Ford | 2011-2021 | 24” | 16” | ||
Kích thước gạt mưa Honda |
|||||
Honda | City | 2008-2014 | 24” | 15” | |
Honda | 2014- 2020 | 26” | 14” | ||
Honda | Civic | 2006-2011 | 26” | 23” | |
Honda | 2008-2012 | 26” | 24” | ||
Honda | 2017- | 26” | 18” | ||
Honda | CR-V | 2007-2012 | 26” | 17” | 14” |
Honda | 2013-2020 | 26” | 16” | 12” | |
Honda | HR-V | 2014 – 2020 | 26” | 16” | |
Kích thước gạt mưa Hyundai |
|||||
Hyundai | Accent | -2010 | 22” | 16” | |
Hyundai | 2016- | 24” | 16” | ||
Hyundai | Avante/ Elantra | -2012 | 24” | 18” | |
Hyundai | i10 | 2008-2021 | 22” | 16” | |
Hyundai | i20 | 2010-2021 | 24” | 16” | 12” |
Hyundai | i30 | 2012 | 24” | 18” | |
Hyundai | Kona | 2017-2020 | 26” | 16” | 11” |
Hyundai | Santafe | 2006-2011 | 24” | 18” | 14” |
Hyundai | 2012-2018 | 26” | 14” | ||
Hyundai | 2018 – 2021 | 26” | 26” | ||
Hyundai | Tucson | 2004-2010 | 24” | 16” | |
2015-2018 | 26” | 16” | 14” | ||
Kích thước gạt mưa Isuzu |
|||||
Isuzu | Dmax | -2016 | 24” | 18” | |
Isuzu | 2017- | 22” | 19” | ||
Isuzu | Mux | 2013 – 2020 | 22” | 17” | 12” |
Kích thước gạt mưa Kia |
|||||
Kia | Cerato | 2017- | 26” | 14” | |
Kia | Cerato/ Forte | 2008-2016 | 24” | 20” | |
Kia | Cerato Hatchback | 2008- | 22” | 18” | |
Kia | Carens | 2006 – 2012 | 26” | 16” | |
Kia | 2013 – 2018 | 28” | 28” | ||
Kia | Optima | 2011 2015 | 24” | 18” | |
Kia | 2016-2018 | 26” | 18” | ||
Kia | Morning | 2006 – 2016 | 22” | 16” | |
Kia | 2017 – 2020 | 20” | 16” | ||
Kia | Sedona | 2006 – 2021 | 26” | 18” | |
Kia | Soul | 2009-2018 | 24” | 20” | 11” |
Kia | Sorento | 2015-2018 | 26” | 16” | |
Kích thước gạt mưa Lexus |
|||||
Lexus | RX350 | 2012-2018 | 26” | 22” | |
Lexus | CT200 | 2011 – 2019 | 26” | 18” | 8” |
Lexus | LS | 2017- | 24” | 16” | |
Lexus | ES | 2013 – 2019 | 26” | 18” | |
Lexus | GS 450h | 2012- | 24” | 19” | |
Lexus | LX 470 LX 570 |
-2018 | 24” | 22” | 12” |
Kích thước gạt mưa Mazda |
|||||
Mazda | 2 | 2007 – 2014 | 24” | 14” | 14” |
Mazda | 2014 – 2020 | 22” | 17” | 14” | |
Mazda | 3 | -2018 | 24” | 18” | |
Mazda | 6 | -2018 | 24” | 18” | |
Mazda | BT-50 | 2011-2020 | 24” | 16” | |
Mazda | CX-3 | 2015 – 2020 | 22” | 18” | 10” |
Mazda | CX5 | 2012 – 2021 | 24” | 18” | 14” |
Mazda | CX9 | 2007 – 2015 | 26” | 17” | 14” |
Mazda | 2016 – 2020 | 24” | 18” | 14” | |
Kích thước gạt mưa Mercedes |
|||||
Mercedes | A- Class | 2012- | 24” | 19” | 10” |
Mercedes | C- Class | 2016 – 2020 | 24” | 22” | |
Mercedes | CL- Class | 2006-2018 | 27” | 27” | |
Mercedes | CLA | 2015 – 2020 | 24” | 19” | |
Mercedes | E- Class | -2014 | 24” | 24” | |
Mercedes | 2016- | 24” | 22” | ||
Mercedes | GL- Class | 2012- | 26” | 23” | 12” |
Mercedes | GLC | 2016- | 22” | 22” | |
Mercedes | GLK | 2008- | 22” | 18” | |
Kích thước gạt mưa Mitsubishi |
|||||
Mitsubishi | Triton | 2009 – 2015 | 22” | 17” | |
Mitsubishi | 2015 – 2021 | 22” | 18” | ||
Mitsubishi | Expander | 2016 – 2021 | 26” | 16” | |
Mitsubishi | Outlancer | -2018 | 26” | 18” | |
Mitsubishi | Pajero Sport | 2015 – 2020 | 22” | 18” | 10” |
Mitsubishi | Pajero | 2014 – 2020 | 22” | 20” | 12” |
Kích thước gạt mưa Toyota |
|||||
Toyota | Camry | 2017 – 2020 | 26” | 18” | |
Toyota | Corolla | 2012 – 2018 | 26” | 14” | |
Toyota | 2018 – 2021 | 28” | 14” | 12” | |
Toyota | Fortuner | 2015 – 2018 | 22” | 16” | 12” |
Toyota | Landcruiser | 2009- | 26” | 20” | |
Toyota | Vios | 2014 – 2021 | 24” | 14” | |
Toyota | Yaris | 2006-2021 | 24” | 14” | 12” |
Toyota | Innova | -2017 | 24” | 16” | |
Toyota | 2018- | 26” | 16” | ||
Kích thước gạt mưa Volkswagen |
|||||
Volkswagen | Beetle | 2011- | 22” | 22” | |
Volkswagen | Polo | 2009-2017 | 24” | 16” | |
Volkswagen | 2017- | 26” | 18” | ||
Volkswagen | Passat | 2016- | 26” | 18” | |
Volkswagen | 2010-2015 | 24” | 19” | ||
Volkswagen | Tiguan | 2007-2015 | 24” | 21” | |
Volkswagen | 2016- | 26” | 22” |
Bảng quy đổi kích thước gạt mưa ô tô ra cm
Theo quy chuẩn quốc tế, gạt mưa ô tô sẽ được sản xuất với độ dài được tính theo inch. Để tiện hơn cho người dùng Việt Nam trong việc đo kích thước, Gạt Mưa Vista xin gửi bạn bảng quy đổi kích thước gạt mưa ô tô ra cm, cụ thể như sau:
Inch | Cm |
Gạt mưa ô tô 12” | 30cm |
Gạt mưa ô tô 14” | 35cm |
Gạt mưa ô tô 16” | 40cm |
Gạt mưa ô tô 18” | 45cm |
Gạt mưa ô tô 20” | 50cm |
Gạt mưa ô tô 22” | 55cm |
Gạt mưa ô tô 24” | 60cm |
Gạt mưa ô tô 26” | 65cm |
Nếu còn bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về thay gạt mưa ô tô cũng như kích thước gạt mưa cho từng đời xe, hãy liên hệ với với chuyên viên tại Gạt Mưa Vista để được tư vấn một cách chi tiết nhất qua hotline: 0359.344.333. Hiện nay tại Gạt Mưa Vista, chúng tôi cung cấp đa dạng các thiết bị gạt mưa ô tô phù hợp 100% với mọi dòng xe cùng chính sách bảo hành lên đến 12 tháng.